MS 6535 B
Besonderheiten
- Wendig dank Allradlenkung
- PSC: Minimiert das Schwanken des Hubgerüsts
- Elektrische Differenzialsperre
- Verstellbare Armlehne
- Nicht markierende Reifen
- Beleuchtungsanlage
Arbeitshöhe
6.51
m
Tragkraft
3500
kg
Antrieb
Batterie
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 6.51 m |
| Tragkraft | 3500 kg |
| Antrieb | Batterie |
| Freihub | 1.89 m |
| Länge | 3.66m |
| Breite | 1.19m |
| Höhe | 2.93m |
| Arbeitshöhe | Tragkraft | Antrieb | Freihub | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 m | 3500 kg | Batterie | 1.89 m | 3.66m | 1.19m | 2.93m |






