G 400 249 GTDRNOX
Besonderheiten
- In weniger als 115 Sek. auf 40m Höhe
- Lastüberwachungssystem
- Ausfahrbare Achsen
- Multifunktionsbetrieb
- Allradlenkung, Hundeganglenkung, Zweirad-lenkung
- Allradantrieb
- Pendelachse
Arbeitshöhe
40.3
m
Korblast
450
kg
Antrieb
Diesel
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 40.3 m |
| Korblast | 450 kg |
| Seitliche Reichweite | 19.25 m |
| Stützbreite | 3.81 m |
| Antrieb | Diesel |
| Länge | 14.48m |
| Breite | 2.49m |
| Höhe | 3.05m |
| Arbeitshöhe | Korblast | Seitliche Reichweite | Stützbreite | Antrieb | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 m | 450 kg | 19.25 m | 3.81 m | Diesel | 14.48m | 2.49m | 3.05m |







