TSR 2550
Besonderheiten
- Allrad
- Allradlenkung/Hundegang
- Stützen
- Anschluss für Zusatzgeräte
Arbeitshöhe
24.7
m
Tragkraft
4999
kg
Antrieb
Diesel
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 24.7 m |
| Tragkraft | 4999 kg |
| Stützbreite | 5.55 m |
| Antrieb | Diesel |
| rotierend | |
| Länge | 7.84m |
| Breite | 2.49m |
| Höhe | 3.05m |
| Arbeitshöhe | Tragkraft | Stützbreite | Antrieb | rotierend | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 m | 4999 kg | 5.55 m | Diesel | 7.84m | 2.49m | 3.05m |














