Presscontainer 10
Fassungsvermögen
10
m3
Technische Daten
| Fassungsvermögen | 10 m3 |
| Länge | 4.41m |
| Breite | 2.02m |
| Höhe | 2.5m |
| Fassungsvermögen | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|
| 10 m3 | 4.41m | 2.02m | 2.5m |
Mögliche Abfallarten für diesen Behälter

Folie

Kartonage/Papier

| Fassungsvermögen | 10 m3 |
| Länge | 4.41m |
| Breite | 2.02m |
| Höhe | 2.5m |
| Fassungsvermögen | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|
| 10 m3 | 4.41m | 2.02m | 2.5m |





| Fassungsvermögen | 7.5m3 |


| Fassungsvermögen | 15m3 |