Folgende Maschinen stehen Ihnen derzeit zum Kauf zur Verfügung: Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot und unterstützen Sie bei der Wahl einer geeigneten Maschine. . | ||||||
Maschinen-Nr. | Hersteller | Maschinen-Typ | Arbeitshöhe in (m) | Baujahr | Antrieb | Datenblatt & Bilder als PDF-Datei |
L176 00122 | Bronto | LKW-Arbeitsbühne | 17,60 | 1997 | Diesel | |
L180 00201 | Ruthmann | LKW-Arbeitsbühne | 18,00 | 1995 | Diesel | |
L180 00622 | RAM | LKW-Arbeitsbühne | 18,00 | 1997 | Diesel | |
L180 00634 | RAM | LKW-Arbeitsbühne | 18,10 | 1997 | Diesel | |
L220 00233 | GSR | LKW-Arbeitsbühne | 22,00 | 1996 | Diesel | |
L220 00235 | GSR | LKW-Arbeitsbühne | 22,00 | 1996 | Diesel | |
L220 00269 | GSR | LKW-Arbeitsbühne | 22,00 | 1998 | Diesel | |
L220 00093 | Wumag | LKW-Arbeitsbühne | 22,00 | 1991 | Diesel | |
L220 00112 | Wumag | LKW-Arbeitsbühne | 22,00 | 1992 | Diesel | |
G160 00200 | Italmec | Gelenk-Arbeitsbühne | 16,00 | 1995 | Elektro | |
G160 00559 | Basket | Gelenk-Arbeitsbühne | 16,00 | 1997 | bi-energie | |
G167 00144 | Simon | Gelenk-Arbeitsbühne | 16,70 | 1993 | Elektro | |
G167 00260 | Simon | Gelenk-Arbeitsbühne | 16,70 | 1996 | Elektro | |
G190 00558 | Basket | Gelenk-Arbeitsbühne | 19,00 | 1997 | bi-energie | |
G203 00099 | JLG | Gelenk-Arbeitsbühne | 20,30 | 1991 | Diesel | |
T200 00256 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 20,00 | 1998 | Diesel | |
T210 00091 | Haulotte | Teleskop-Arbeitsbühne | 20,80 | 1991 | Diesel | |
T203 00120 | Grove | Teleskop-Arbeitsbühne | 21,40 | 1992 | Diesel | |
T220 00108 | JLG | Teleskop-Arbeitsbühne | 22,20 | 1992 | Diesel | |
T230 00077 | Haulotte | Teleskop-Arbeitsbühne | 23,00 | 1991 | Diesel | |
T230 00078 | Haulotte | Teleskop-Arbeitsbühne | 23,00 | 1991 | Diesel | |
T230 00217 | Haulotte | Teleskop-Arbeitsbühne | 23,00 | 1996 | Diesel | |
T240 00148 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 24,20 | 1994 | Diesel | |
T265 00149 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 26,50 | 1994 | Diesel | |
T265 00192 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 26,50 | 1995 | Diesel | |
T265 00247 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 26,50 | 1998 | Diesel | |
T265 00271 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 26,50 | 1999 | Diesel | |
T265 00272 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 26,50 | 1999 | Diesel | |
T265 00820 | TKD | Teleskop-Arbeitsbühne | 26,50 | 1998 | Diesel | |
S065 00198 | Liftlux | Scheren-Arbeitsbühne | 6,50 | 1995 | Elektro | |
S083 0056 | Haulotte | Scheren-Arbeitsbühne | 8,30 | 1999 | Elektro | |
S083 00221 | Haulotte | Scheren-Arbeitsbühne | 8,30 | 1999 | Elektro | |
S083 00238 | Haulotte | Scheren-Arbeitsbühne | 8,30 | 1999 | Elektro | |
S083 00239 | Haulotte | Scheren-Arbeitsbühne | 8,30 | 1999 | Elektro | |
S084 00130 | HolandLift | Scheren-Arbeitsbühne | 8,40 | 1993 | Elektro | |
S090 00055 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 9,00 | 1990 | Elektro | |
S090 00071 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 9,00 | 1991 | Elektro | |
S103 00196 | Liftlux | Scheren-Arbeitsbühne | 10,30 | 1995 | Elektro | |
S103 00262 | Liftlux | Scheren-Arbeitsbühne | 10,30 | 1996 | Elektro | |
S113 00023 | SYB | Scheren-Arbeitsbühne | 11,30 | 1988 | Elektro | |
S120 00027 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 12,00 | 1988 | Elektro | |
S120 00049 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 12,00 | 1990 | Elektro | |
S120 00090 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 12,00 | 1991 | Elektro | |
S120 00118 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 12,00 | 1993 | Elektro | |
S120 00119 | AZ | Scheren-Arbeitsbühne | 12,00 | 1993 | Elektro | |
A180 00165 | Hubtec | Anhänger-Arbeitsbühne | 18,00 | 1995 | Elektro | |
P140 00389 | Haulotte | Personenlift | 14,00 | 2006 | Elektro | |
S051 | Merlo | Teleskopstapler Roto | Diesel | |||
Alle Angaben ohne GewährBei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Herr Roman Früh
|


